VÒNG BẢNG
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
VÒNG BẢNG
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
2 | HUDA HUẾ KANSAI FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | HÀ NỘI FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
5 | SÀI GÒN FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2 | QUẢNG NGÃI FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | HƯNG YÊN FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | THÁI BÌNH FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
5 | VĨNH LONG FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | BẮC GIANG FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | NGHỆ AN KANSAI FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | VĨNH PHÚC FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐẮK LẮK FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2 | BẮC NINH FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | QUẢNG NAM FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | ĐỒNG THÁP FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
2 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | ĐẮK LẮK FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
4 | QUẢNG NGÃI FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
5 | HUDA HUẾ KANSAI FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6 | BẮC NINH FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7 | HƯNG YÊN FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
8 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
9 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | BẮC GIANG FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
11 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
12 | NGHỆ AN KANSAI FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
13 | QUẢNG NAM FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
14 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | HÀ NỘI FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
16 | THÁI BÌNH FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
17 | VĨNH PHÚC FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
18 | ĐỒNG THÁP FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
19 | SÀI GÒN FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
20 | VĨNH LONG FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |