Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
QUÊ FC | 02/2021 | 22 | Osaka |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUE.Nguyễn Vĩnh Điệp | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
30 | QUE.Nguyễn Đình Cường | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | QUE.Hoàng Mạnh Cường | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | QUE.Nguyễn VănMạnh. | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | QUE.Nguyễn Đức Duy Thuận | - | Hậu vệ, Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | QUE.Nguyễn Ngọc Đạt | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | QUE.Ngô Huy Duy | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
30 | QUE.Nguyễn Khôi Nguyên | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
38 | QUE.Nguyễn Mạnh Cường | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
42 | QUE.Trần Văn Long | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
99 | QUE.Nguyễn Ngọc Công | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | QUE.Phạm Đình Khánh | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | QUE.Bùi Quang Quý | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | QUE.Nguyễn Trọng Phiên | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | QUE.Đoàn Minh Anh | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
87 | QUE.Nguyễn Tiến Dũng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
91 | QUE.Võ Sỹ Nội | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
93 | QUE.Phan Văn Nhật | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | QUE.Nguyễn Đức Duy Thuận | - | Hậu vệ, Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | QUE.Phạm Khánh Bình | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | QUE.Hoàng Xuân Tiến | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | QUE.Hoàng Trung Hiếu | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | QUE.Nguyễn Đình Đạt | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
93 | QUE.Lê Văn Hưng | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
95 | QUE.Nguyễn Đức Thiện | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
98 | QUE.Tạ Văn Hiếu | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Trợ lý HLV
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | QUE.Nguyễn Đức Anh | - | Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |