Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
SÀI GÒN FC | 02/2021 | 32 | Osaka |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Đoàn Nhật Nam | SÀI GÒN FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1 | Đào Minh Đặng | SÀI GÒN FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SGO.Võ Hưng Thịnh | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | SGO.Vũ Hải Biên | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | Trường Đê Hũu | SÀI GÒN FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | Phạm Ngọc Duy | SÀI GÒN FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | SGO.Bùi Ngọc Long | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | Trương Duy Công | SÀI GÒN FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | SGO.Nguyễn Văn Toàn | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | Đỗ Văn Huy | SÀI GÒN FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | SGO.Trần Quốc Khoa | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | SGO.Lê Hoài Nam | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | SGO.Trần Chương | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | SGO.Phạm Minh Tài | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | SGO.Nguyễn Trường Khang | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
59 | SGO.Phạm Ngọc Hoàng Anh | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Châu Ngọc Đình Văn | SÀI GÒN FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | SGO.Nguyễn Bùi Tuấn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | SGO.Nguyễn Trọng Thế | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | SGO.Phạm Nguyễn Nhật Trường | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SGO.Trần Hồng Sơn | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Bùi Trung Nguyên | SÀI GÒN FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | SGO.Trần Minh Huân | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | SGO.Lương Thành Nguyên | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | Nguyễn Hoàng Phúc | SÀI GÒN FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
47 | SGO.Phạm Quốc Sĩ | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hình ảnh, truyền thông
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SGO.Phạm Việt | - | Hình ảnh, truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | SGO.Nguyễn Nhật Hào | - | Hình ảnh, truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | Nguyễn Quang Nghĩa | SÀI GÒN FC | Hình ảnh, truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |