Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KYM.Ngọc Văn Nhân | KUMIYAMA FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | KYM.Hồ Sỹ Huy | KUMIYAMA FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KYM.Nguyễn Anh Huấn | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | KYM.Hồ Sỹ Thế | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | KYM.Phan Quốc Phụng | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | KYM.Nguyễn Thịnh | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | KYM.Nguyễn Văn Luân | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | KYM.Nguyễn Tân | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | KYM.Lê Văn Tùng | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 | KYM.Võ Văn Khoa | KUMIYAMA FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KYM.Nguyễn Tiến Nghĩa | KUMIYAMA FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | KYM.Nguyễn Sỹ Song | KUMIYAMA FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | KYM.Nguyễn Thanh Phong | KUMIYAMA FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | KYM.Hồ Đặng Thành Công | KUMIYAMA FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | KYM.Bùi Danh Ba | KUMIYAMA FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | KYM.Nguyễn Văn Lương | KUMIYAMA FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KYM.Nguyễn Văn Giang | KUMIYAMA FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | KYM.Bạch Văn Cương | KUMIYAMA FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
THÀNH TÍCH GIẢI ĐẤU
Date | Event | Time/Results | League | Season | Venue | Trọng tài chính | Trọng tài biên | Trợ lý trọng tài |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUMIYAMA FC vs QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 0 - 2 | VJS-HẢI DƯƠNG OPEN CÚP LẦN 2 | 2022-2023 | Hồ Ngọc Ba | QUẢNG NGÃI FC | - | ||
KUMIYAMA FC vs PHÚ THỌ FC | 0 - 0 | VJS-HẢI DƯƠNG OPEN CÚP LẦN 2 | 2022-2023 | Hồ Ngọc Ba | OSAKA VIỆT FC | - | ||
KUMIYAMA FC vs NAGATA FC | 0 - 2 | VJS-HẢI DƯƠNG OPEN CÚP LẦN 2 | 2022-2023 | Hồ Ngọc Ba | OSAKA VIỆT FC | - |