Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Quyền Đình Trọng | MOMOYAMADAI FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Ngô Quang Ngọc | MOMOYAMADAI FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | Cao Thế Đạt | MOMOYAMADAI FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
75 | Lê Phước Thân | MOMOYAMADAI FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nguyễn Bảo Nhật | MOMOYAMADAI FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Đỗ Văn Hợi | MOMOYAMADAI FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | Ngô Kiên | MOMOYAMADAI FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Nguyễn Văn Đức | MOMOYAMADAI FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 | Nguyễn Văn Cường | MOMOYAMADAI FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
34 | Phạm Đức Anh | MOMOYAMADAI FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
96 | Nguyễn Thành Vũ | MOMOYAMADAI FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
HLV
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Nguyễn Xuân Sinh | MOMOYAMADAI FC | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Đức Trường | MOMOYAMADAI FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Nguyễn Quốc Thái | MOMOYAMADAI FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
94 | Phùng Văn Tuấn | MOMOYAMADAI FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
100 | Lê Văn Cẩn | MOMOYAMADAI FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
THÀNH TÍCH GIẢI ĐẤU
Date | Event | Time/Results | League | Season | Venue | Trọng tài chính | Trọng tài biên | Trợ lý trọng tài |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMOYAMADAI FC vs 123ZOO FC | 0 - 4 | VJS-NVW KANSAI OPEN CUP LẦN 1-2022(VÒNG LOẠI) | 2022-2023 | - | - | - | ||
THÁI BÌNH FC vs MOMOYAMADAI FC | 1 - 1 | VJS-NVW KANSAI OPEN CUP LẦN 1-2022(VÒNG LOẠI) | 2022-2023 | - | - | - | ||
HÀ TĨNH OSAKA FC vs MOMOYAMADAI FC | 2 - 0 | VJS-NVW KANSAI OPEN CUP LẦN 1-2022(VÒNG LOẠI) | 2022-2023 | - | - | - |