VÒNG BẢNG
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
VÒNG BẢNG
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUẢNG NGÃI FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
2 | NAMBA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
3 | QUÊ FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
4 | HUDA HUẾ KANSAI FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | MIỀN TÂY OSAKA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÀI GÒN FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
2 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | NAGATA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | OSAKA VIỆT FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
5 | KISHIWADA FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKUSHIMA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | 98 OSAKA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
3 | 37 OSAKA FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | NTO FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | TOAWORK FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
3 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | KOBE VIỆT FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | HÀ NỘI OSAKA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | TOKUSHIMA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | TOAWORK FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | QUẢNG NGÃI FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
5 | NAMBA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
6 | QUÊ FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
7 | SÀI GÒN FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
8 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
9 | 98 OSAKA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
10 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
11 | 37 OSAKA FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | NAGATA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
13 | KOBE VIỆT FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
14 | NTO FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
15 | OSAKA VIỆT FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
16 | KISHIWADA FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
17 | HUDA HUẾ KANSAI FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
18 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
19 | MIỀN TÂY OSAKA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
20 | HÀ NỘI OSAKA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |