VÒNG BẢNG
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUÊ FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
2 | J-PLAYBOYS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
3 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | KOBE UNITED NEPAL FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
5 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBE VIỆT FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
2 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 8 |
3 | KISHIWADA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
4 | BENNI NEPAL FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
5 | NEVER GIVE UP FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTO FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
2 | NAGATA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | OSAKA INTL FRIENDS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
5 | KOBE MYANMAR FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 OSAKA FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
2 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
3 | HYOGO MYANMAR FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | HẢI DƯƠNG KANSAI FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | FULUSHOW FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
Xem chi tiết tại đây Click here
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUÊ FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
2 | NTO FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
3 | 37 OSAKA FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
4 | KOBE VIỆT FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
5 | NAGATA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
6 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 8 |
7 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
8 | KISHIWADA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
9 | J-PLAYBOYS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
10 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
11 | HYOGO MYANMAR FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
12 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
13 | HẢI DƯƠNG KANSAI FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
14 | OSAKA INTL FRIENDS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
15 | BENNI NEPAL FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
16 | KOBE UNITED NEPAL FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
17 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
18 | KOBE MYANMAR FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
19 | FULUSHOW FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
20 | NEVER GIVE UP FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |