Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
37 OSAKA FC | 03/2022 | 16 | Osaka |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37O.Lê Văn Hà | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1 | 37O.Nguyễn Bá Trung | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37O.Nguyễn Văn Sơn | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | 37O.Hoàng Tiến Dũng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | 37O.Trần Văn Hưng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | 37O.Trương Văn Sơn | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | 37O.Nguyễn Xuân Duy | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37O.Phạm Văn Lớn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | 37O.Chu Đình Sơn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | 37O.Thái Bá Định | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
96 | 37O.Trần Đức Nhân | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 37O.Nguyễn Văn Ba | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
37 | 37O.Võ Quý Văn | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
95 | 37O.Võ Văn Xuân | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Đội phó
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 37O.Trần Văn Triệu | - | Đội phó | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Đội trưởng
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 37O.Nguyễn Công Mùi | - | Đội trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Thủ quỹ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37O.Nguyễn Thanh Tùng | - | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |