Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
KOBE VIỆT FC | 02/2021 | 37 | Kobe |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBV.Trần Ngọc Nam | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | KBV.Hà Văn Tưởng | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
45 | KBV.Phùng Chí Công | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
97 | KBV.Vũ Văn Diệu | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KBV.Đặng Ngọc Hiệp | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | KBV.Đỗ Hữu Tiến | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | KBV.Lê Thế Tùng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | KBV.Lê Anh Thư | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | KBV.Nông Mạnh Hùng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | Luyện Tiến Đường | KOBE VIỆT FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | KBV.Nguyễn Thanh Sơn | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | KBV.Cao Hoàng Lâm | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | Huỳnh Thanh Xuân | KOBE VIỆT FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 | KBV.Hồ Ngọc Tuấn | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
32 | Nguyễn Văn Đạt | KOBE VIỆT FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
34 | KBV.Nguyễn Đức Thành | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
76 | KBV.Phạm Đình Tín | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
81 | Lê Tấn Hưng | KOBE VIỆT FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
91 | KBV.Phạm VănKhải | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
99 | KBV.Nguyễn Xuân Cương | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | KBV.Nguyễn VănKhánh | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | KBV.Đỗ Danh Minh | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | KBV.Vũ Huy Hiếu | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | KBV.Trịnh Quang Khải | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | KBV.Chử Xuân Trường | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | KBV.Phan Mạnh Lực | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 | KBV.Nguyễn Bá Việt | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
29 | KBV.Vũ Hoàng Ý | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
37 | KBV.Ngô Minh Tú | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KBV.Nguyễn Lệnh Tuấn | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | KBV.Vũ Công Giang | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | KBV.Nguyễn Trung Kiên. | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | KBV.Nguyễn Bá Hà | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
24 | KBV.Trần Lê Bình | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | KBV.Phạm Văn Luyện | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
86 | KBV.Lê Đình Đô | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |