Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
THÁI BÌNH FC | 02/2021 | 28 | Osaka |
HLV Phó
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Trần Đình Khởi | THÁI BÌNH FC | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
85 | Nguyễn Minh Đức | THÁI BÌNH FC | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBO.Bùi Ngọc Đô | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
19 | TBO.Trần Văn Thịnh | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TBO.Trần Đức Quý | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | TBO.Nguyễn Văn Vũ | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | TBO.Trần Lý Thiều | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | TBO.Vũ Văn Tú | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | TBO.Phạm Văn Hiếu | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | Nguyễn Công Đô | THÁI BÌNH FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | TBO.Vũ Văn Tiệm | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
44 | TBO.Vương Đức Thắng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBO.Nguyễn Đức Quang | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
TBO.Thái Bá Dũng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | TBO.Chu Văn Giang | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | TBO.Trịnh Ngọc Hưng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
52 | TBO.Đinh Hữu Nhật | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
HLV, Thủ quỹ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | TBO.Đặng Văn Quang | - | HLV, Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TBO.Hoàng Văn Lực | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | TBO.Ngô Huỳnh Đức | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | TBO.Nguyễn Đình Vũ | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | TBO.Trần Đình Ngọc | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | TBO.Đào Hải Đăng | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
30 | TBO.Trần Văn Hải | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
NHÀ TT
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TBO.Tuấn Mạnh | - | NHÀ TT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | TBO.Hoàng Cao Lương | - | NHÀ TT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | TBO.Lê Công Mạnh | - | NHÀ TT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |