Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
QUẢNG BÌNH FC | 02/2021 | 26 | Osaka |
HLV
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | QBO.Đoàn Văn Nhân | - | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | QBO.Trần Hải Đăng | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | QBO.Nguyễn Ngoc Linh | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
4 | QBO.Lê Viêt Hoàng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
5 | QBO.Dương Hồng Bửu | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
10 | QBO.Hoàng Quốc Hướng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
18 | QBO.Nguyễn Cảnh Dinh | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
26 | QBO.Phạm Văn Hải | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
73 | QBO.Nguyễn Hữu Thắng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | QBO.Nguyễn Đức Tính | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
12 | QBO.Nguyễn Phong Tài | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
13 | QBO.Nguyễn Mạnh Hoàng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
14 | QBO.Dương Văn Hùng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
20 | QBO.Nguyễn Đức Di | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
99 | QBO.Huỳnh Quốc Tuấn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | QBO.Hoàng Quốc Hùng | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
11 | QBO.Trương Tấn Hải | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
17 | QBO.Cao Xuân Nguyên | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |