Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
QUẢNG NGÃI FC | 02/2022 | 25 | Osaka |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QNG.Phạm Việt Ấn | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | QNG.Phùng Hoàng Nhủ | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 | QNG.Võ Văn Kim | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
76 | QNG.Nguyễn Văn Phố | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
79 | QNG.Phạm Đông Huy | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
89 | QNG.Phạm Văn Tây | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | QNG.Đỗ Duy Tín | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | QNG.Huỳnh Tấn Hiếu | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | QNG.Phạm Tuấn Phúc | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | QNG.Nguyễn Sơn Tùng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | QNG.Trần Quốc Tuấn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | QNG.Nguyễn Thành Trung | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | QNG.Võ Văn Hào | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | QNG.Nguyễn Thanh Nhã | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | QNG.Trần Hồng Sang | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | QNG.Vương Quang Tâm | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | QNG.Võ Khắc Điệp | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | QNG.Y Nghìn | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | QNG.Phạm Anh Tài | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | QNG.Nguyễn Quang Duy | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
99 | QNG.Lê Văn Hội | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Quản lý
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | QNG.Nguyễn Thúy Diễm | - | Quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |