Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Phan Anh Tuấn | HẢI PHÒNG FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 |
15 | Phan Thanh | HẢI PHÒNG FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 |
18 | Lê Văn Bách | HẢI PHÒNG FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 |
21 | Nguyễn Nam Hải | HẢI PHÒNG FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vũ Hồng Minh | HẢI PHÒNG FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 |
10 | Lê Quang Anh | HẢI PHÒNG FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 |
12 | Vũ VănChiến. | HẢI PHÒNG FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 |
71 | Trần Tuấn Phi | HẢI PHÒNG FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Hùng | HẢI PHÒNG FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 |
68 | Cao Tấn Dũng | HẢI PHÒNG FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nguyễn Đức Tuấn. | HẢI PHÒNG FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 |
5 | Nguyễn Văn Trung | HẢI PHÒNG FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 |
17 | Nguyễn Danh Hiếu | HẢI PHÒNG FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 |
THÀNH TÍCH GIẢI ĐẤU
Date | Event | Time/Results | League | Season | Venue | Trọng tài chính | Trọng tài biên | Trợ lý trọng tài |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HẢI PHÒNG FC vs QUẢNG NGÃI FC | 2 - 3 | VJS-NVW KANSAI OPEN CUP LẦN 1-2022(VÒNG LOẠI) | 2022-2023 | - | HIGASHI OSAKA FC | - | ||
TOAWORK FC vs HẢI PHÒNG FC | 3 - 0 | VJS-NVW KANSAI OPEN CUP LẦN 1-2022(VÒNG LOẠI) | 2022-2023 | - | PHÚ THỌ FC | - | ||
NAMBA FC vs HẢI PHÒNG FC | 3 - 2 | VJS-NVW KANSAI OPEN CUP LẦN 1-2022(VÒNG LOẠI) | 2022-2023 | - | KYOTO FC | - |