Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | QBO.Nguyễn Đức Tính | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | QBO.Nguyễn Phong Tài | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | QBO.Nguyễn Mạnh Hoàng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | QBO.Dương Văn Hùng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | QBO.Nguyễn Đức Di | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
99 | QBO.Huỳnh Quốc Tuấn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | QBO.Hoàng Quốc Hùng | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | QBO.Trương Tấn Hải | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | QBO.Cao Xuân Nguyên | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | QBO.Trần Hải Đăng | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | QBO.Nguyễn Ngoc Linh | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | QBO.Lê Viêt Hoàng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | QBO.Dương Hồng Bửu | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | QBO.Hoàng Quốc Hướng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | QBO.Nguyễn Cảnh Dinh | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 | QBO.Phạm Văn Hải | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
73 | QBO.Nguyễn Hữu Thắng | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |