Tên chính thức | Năm thành lập | Thành tích chung | Ngày gia nhập VJS | Số thành viên | Đại diện | Khu vực | FB chính thức |
NTO FC | 02/2021 | 24 | Osaka |
Thủ môn
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWO.Lê Văn Được | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | TWO.Nguyễn Khắc Thịnh | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hậu vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TWO.Trần Hậu Hoan | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | TWO.Trần Việt Đức | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | TWO.Nguyễn Xuân Tiến | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | TWO.Nguyễn Hồ Quốc Huy | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Vũ Đình Thành | TOAWORK FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | TWO.Phạm Minh Cường | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền vệ
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nguyễn Huy Hoàng | TOAWORK FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Dương Kim Toàn | TOAWORK FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | Nguyễn Tuấn Vũ | TOAWORK FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | TWO.Phùng Gia Hoàng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | TWO.Ngô Văn Truyền | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | Phạm Anh Tuấn | TOAWORK FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | TWO.Nguyễn Trung Kiên | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | TWO.Hằng Văn Duy | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
32 | TWO.Nguyễn Văn Toàn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
33 | TWO.Lê Văn Đồng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
79 | Trần Hồng Tú | TOAWORK FC | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tiền đạo
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hoàng Văn Huy | TOAWORK FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 | TWO.Hồ Đặng Công Anh | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
34 | TWO.Nguyễn Văn Tuấn. | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
100 | TWO.Đinh Văn Phú | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
HLV
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Đặng Ngọc Thiết | TOAWORK FC | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
HLV Phó
# | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Chữ Phi Long | TOAWORK FC | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |