HLV Phó
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDO.Mai Văn Tuyến | - | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HGS.Ngô Tới | - | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NGT.Phan Chấn Phong | NAGATA FC | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trần Đình Khởi | THÁI BÌNH FC | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chữ Phi Long | TOAWORK FC | HLV Phó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thủ quỹ
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDO.Trần Minh Đức | - | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 37O.Nguyễn Thanh Tùng | - | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lê Đình Thắng | 123ZOO FC | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HGS.Nguyễn Phước Thiên | - | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NTO.Đàm Mạnh Phi | NTO FC | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMERAMAN
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thanh Chương | NTO FC | CAMERAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ, Đội phó
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THO.Trương Khắc Anh Tuấn | - | Hậu vệ, Đội phó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quản lý
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDO.Nguyễn Tiến Dũng. | - | Quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phạm Văn Quân | 123ZOO FC | Tiền đạo, Quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lê Hồng Thanh | HIROSHIMA FC | Quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | QNG.Nguyễn Thúy Diễm | - | Quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HTO.Trương Quốc Bính | - | Quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo, Đội phó
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THO.Nguyễn Hữu Hồng Quân | - | Tiền đạo, Đội phó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành viên
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Tuấn Anh | HIROSHIMA FC | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đỗ Hữu Đông | HIROSHIMA FC | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trần Đức Thiện | HIROSHIMA FC | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phan Văn Đức | HIROSHIMA FC | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nguyễn Đức Dương | HIROSHIMA FC | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thủ môn
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBO.Bùi Ngọc Đô | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PTO.Nguyễn Quang Ban | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Đoàn Nhật Nam | SÀI GÒN FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 37O.Nguyễn Bá Trung | - | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trần Đức Trường | MOMOYAMADAI FC | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLV, Cầu thủ
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV.Nguyễn Mạnh Đức | - | HLV, Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Đê Hũu | SÀI GÒN FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HDK.Lương Văn Tuấn | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nguyễn Thành Đô | THANH CHƯƠNG FC | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nguyễn Đăng Mạnh | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SGO.Vũ Hải Biên | - | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV.Nguyễn Tuấn Dương | - | Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | OKV.Trần Văn Phúc | - | Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OKV.Phạm Huy Khánh | - | Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OKV.Nguyễn Văn Thắng | - | Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OKV.Nguyễn Đức Văn | - | Cầu thủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTO.Hoàng Văn Sơn | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | THO.Nguyễn Quốc Vũ | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HDK.Đỗ Bình Phước | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HDK.やまなか ゆうき | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TBO.Thái Bá Dũng | - | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLV, Thủ quỹ
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBO.Đặng Văn Quang | - | HLV, Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTO.Phan Văn Sáng | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PTO.Nguyễn Tùng Lâm | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TBO.Hoàng Văn Lực | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trịnh Bá Cường | 123ZOO FC | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SGO.Trần Hồng Sơn | - | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHÀ TT
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBO.Tuấn Mạnh | - | NHÀ TT | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TBO.Lê Công Mạnh | - | NHÀ TT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TBO.Hoàng Cao Lương | - | NHÀ TT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hình ảnh, truyền thông
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGO.Phạm Việt | - | Hình ảnh, truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SGO.Nguyễn Nhật Hào | - | Hình ảnh, truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nguyễn Quang Nghĩa | SÀI GÒN FC | Hình ảnh, truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HDO.Đàm Trung Dũng | - | Hình ảnh, truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đội trưởng
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37O.Nguyễn Công Mùi | - | Đội trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | OKV.Nguyễn Phú Tú | - | Đội trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NBO.Phạm Việt. | - | Đội trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đỗ Xuân Khương | HIROSHIMA FC | Đội trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trợ lý HLV
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBO.Phan Hữu Đan | - | Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | QUE.Nguyễn Đức Anh | - | Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLV
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Toàn | SÀI GÒN FC | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 37O.Phan Hoàng Sơn | - | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | QBO.Đoàn Văn Nhân | - | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NDO.Trần Thanh Tùng | - | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NGT.Dương Hữu Nam | NAGATA FC | HLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLV, Trung vệ
Rank | Player | Team | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTO.Nguyễn Đắc Hoàng | - | HLV, Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 |