VÒNG LOẠI - BẢNG A
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYOTO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | HIGASHI OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | PHÚ THỌ FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | SÀI GÒN FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
VÒNG LOẠI - BẢNG B
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIROSHIMA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | 37 OSAKA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | NGHỆ TĨNH HIMEJI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | HẢI DƯƠNG KANSAI FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
VÒNG LOẠI - BẢNG C
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMBA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | TOAWORK FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | QUẢNG NGÃI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | HẢI PHÒNG FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
VÒNG LOẠI - BẢNG D
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | 123ZOO FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | THÁI BÌNH FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | MOMOYAMADAI FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
VÒNG LOẠI - BẢNG E
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THANH HÓA OSAKA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | THANH CHƯƠNG FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | OSAKA VIỆT FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 |
VÒNG LOẠI - BẢNG F
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | KOBE VIỆT FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
3 | VĨNH PHÚC FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | KANSAI FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
VÒNG LOẠI - BẢNG G
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | QUẢNG TRỊ FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | NAGATA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | BẮC NINH FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
VÒNG LOẠI - BẢNG H
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | QUÊ FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | MIỀN TÂY OSAKA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | 5P FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |