VÒNG LOẠI
BẢNG A
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMBA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | 5P FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | QUẢNG NGÃI FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
BẢNG B
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOAWORK FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | OSAKA VIỆT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
3 | SÀI GÒN FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | NARA VIỆT FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
BẢNG C
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | NTO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | ĐÁ DẠO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | 17 OSAKA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
BẢNG D
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | HÀ NỘI OSAKA FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | VĨNH LONG FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
BẢNG E
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYOTO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | QUÊ FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
3 | THÁI BÌNH FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | HẢI DƯƠNG KANSAI FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
BẢNG F
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | NAGATA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | PHÚ THỌ FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | KUMIYAMA FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
BẢNG G
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIỀN TÂY OSAKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | THANH HÓA OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | HIGASHI OSAKA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 MIỀN FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
BẢNG H
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBE VIỆT FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | REDBULL FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | QUẢNG NAM FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | HẢI DƯƠNG HIROSHIMA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
BẢNG XẾP HẠNG 32 ĐỘI BÓNG
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOAWORK FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | KYOTO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | KOBE VIỆT FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
4 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
5 | MIỀN TÂY OSAKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
6 | QUÊ FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
7 | NAMBA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
8 | THANH HÓA OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
9 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
10 | 37 OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
11 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
12 | NTO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | REDBULL FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
14 | ĐÁ DẠO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
15 | OSAKA VIỆT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
16 | SÀI GÒN FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
17 | HIGASHI OSAKA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | NAGATA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19 | QUẢNG NAM FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
21 | PHÚ THỌ FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22 | HÀ NỘI OSAKA FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 5P FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
24 | VĨNH LONG FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
25 | THÁI BÌNH FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
26 | QUẢNG NGÃI FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
27 | KUMIYAMA FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
28 | HẢI DƯƠNG KANSAI FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
29 | 17 OSAKA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
30 | HẢI DƯƠNG HIROSHIMA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
31 | 3 MIỀN FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
32 | NARA VIỆT FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |