VÒNG BẢNG
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
VÒNG BẢNG
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | NARA VIỆT FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | YODOGAWA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUÊ FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | TOAWORK FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | WAKAYAMA FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBE VIỆT FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | THANH HÓA OSAKA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | UOZAKI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | QUẢNG NGÃI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | NAGATA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | SUMINODO FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | SÀI GÒN FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | KOBE VIỆT FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
4 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | QUÊ FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | NAGATA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
8 | SUMINODO FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | THANH HÓA OSAKA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | UOZAKI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | TOAWORK FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | NARA VIỆT FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
13 | QUẢNG NGÃI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
14 | WAKAYAMA FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
15 | SÀI GÒN FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
16 | YODOGAWA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |