VÒNG BẢNG
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
Xem chi tiết tại đây Click
VÒNG BẢNG
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBE VIỆT FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | NAGATA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
3 | 37 OSAKA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | FOREVER HIMEJI FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
5 | 5P FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
2 | AE SHIGA FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | STAR FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
5 | HẢI DƯƠNG KANSAI FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTO FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | MIỀN TÂY OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | WAKAYAMA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
5 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUÊ FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
3 | B.T.8 FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
5 | MOM FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN VÀ THẺ PHẠT
Xem chi tiết tại đây Click
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTO FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2 | QUÊ FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | KOBE VIỆT FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
4 | THANH HÓA OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
5 | HÀ TĨNH OSAKA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
6 | NAGATA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
7 | 37 OSAKA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
8 | QUẢNG TRỊ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
9 | AE SHIGA FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
10 | STAR FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
11 | MIỀN TÂY OSAKA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
12 | QUẢNG BÌNH OSAKA FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
13 | B.T.8 FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
14 | WAKAYAMA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
15 | FOREVER HIMEJI FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
16 | HẢI DƯƠNG OSAKA FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
17 | MOM FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
18 | HẢI DƯƠNG KANSAI FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
19 | NAM ĐỊNH OSAKA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
20 | 5P FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |